Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.46 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | PJFEVE | BEURAW200G | MINIGOUTTE250G | PJBEURRECRU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 12.90 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 10.95 CHF | 11.55 CHF | 11.10 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Content | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | ||||||||||||||
| Weight | 0.46 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








