Description
Description
Sachet de 200gr.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.21 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | écorces d'oranges confites Vrac, bio, équitable, 500gr remove | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | Maïs grillé "Cancita du Pérou", bio, équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PJCRAN200GR | ORANGCF500 | FSMAN150G | FSPHY150G | FSBANR | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 13.95 CHF | 8.70 CHF | 8.55 CHF | 6.90 CHF | 8.40 CHF | |||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Plus que 2 en stock | Rupture de stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Plus que 2 en stock | Rupture de stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Sachet de 200gr. |
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Boîte de 150gr. | Boîte de 150gr. | Boîte de 200gr. | Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif. Ingrédients : Maïs grillé et salé | ||||||||||||
| Weight | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.1 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








