Description
Description
Sac de 2kg.
Ingrédients : fèves de cacao, panela , beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 38,1 g (dont sucres 18,4 g)
Lipides : 48,3 g (dont acides gras saturés 26,3 g)
Protéines : 8,8 g
Sel : 0,1 g
Valeur énergétique : 628 kcal / 2 607 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 85 % en Gouttes, bio, vrac, 2kg remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 250gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Cacao Cru en poudre, bio, équitable, 1kg remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | GOUTTE85 | CACPUR250 | PJFEVE | CACCRUKG | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | 67.50 CHF | 8.25 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 12.90 CHF | 28.65 CHF | ||||||||||||||
| Stock | Plus que 9 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||
| Availability | Plus que 9 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | Sachet de 1kg de cacao cru en poudre, bio. Puissant en arôme et très fruité. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié traditionnel. | |||||||||||||||||||
| Content | Sac de 2kg. Ingrédients : fèves de cacao, panela , beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 38,1 g (dont sucres 18,4 g) Lipides : 48,3 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 628 kcal / 2 607 kJ | Sachet de 250gr de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop |
Cacao cru en poudre, biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme et très fruité. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié.
Ingrédients : cacao cru 100 %
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 46,6 g (dont sucres 2 g) Lipides : 17,8 g (dont acides gras saturés 10,9 g) Protéines : 25,8 g Sel : 0,03 g Valeur énergétique : 450 kcal / 1 889 kJ Fer : 18,2 mg Magnésium : 587,7 mg Calcium : 153,7 mg Phosphore : 929,6 mg
Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
| ||||||||||||||||
| Weight | 2.01 | 0.26 | 0.46 | 1.01 | ||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








