Description
Description
tablette de 70gr.
Le chococru 80% est un chocolat extrêmement pur, corsé, fleuri ! Vous serez surpris de constater combien, malgré son pourcentage élevé de cacao il est facile à consommer !
Comme tous les chocolats PJ Natura, CHOCOCRU NOIR 80% est fabriqué dans leurs ateliers, de façon entièrement artisanale et moulé à la louche.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.08 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 80% au xylithol, bio, PJ, 70gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Café Capucas du Honduras, bio/équitable remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Café d'exception, micro lots remove | Açai 90 gr bio remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | PJNOIR80 | MINIGOUTTE250G | CAFEVERT | SUPERACAI | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 6.90 CHF | 11.55 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 7.20 CHF | 10.05 CHF | 32.70 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | Quantités très limitées !! Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. | ||||||||||
| Content | tablette de 70gr. Le chococru 80% est un chocolat extrêmement pur, corsé, fleuri ! Vous serez surpris de constater combien, malgré son pourcentage élevé de cacao il est facile à consommer ! Comme tous les chocolats PJ Natura, CHOCOCRU NOIR 80% est fabriqué dans leurs ateliers, de façon entièrement artisanale et moulé à la louche. | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | Les micro lots sont des cafés issus de producteurs particulièrement engagés sur la qualité de leurs proctuctions et mis en avant par SALDAC afin de leur offrir une visibilité particulière. Quantités très limitées !! Il provient bien sûr du commerce équitable, également biologique, certifié par Ecocert. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | La poudre d'Açaï a une teneur élevée en fer et en vitamine E. Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. La vitamine E contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Il est important avec une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain. La poudre d'açaí se mélange facilement avec de l'eau ou avec d'autres boissons, yaourts et smoothies. Utilisation : 1 à 2 cuillères à soupe (environ 3 à 6 g) par jour. Ingrédients : Poudre d'Açai biologique lyophilisée (Euterpe Precatoria). Pays d'origine : Amérique du Sud | |||||||||
| Weight | 0.08 | 0.26 | 0.25 | 0.1 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








