Chocolat noir 70% à la guarana, bio, tablettes 100gr
5.93 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
Rupture de stock
Description
Description
Tablette 100gr de chocolat noir 70 % de cacao, 4 % de Warana en poudre (le Guarana d’origine)
Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao, guarana en poudre 4%
Valeurs nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 45,6 g (dont sucres 27,6 g) / Lipides : 41,1 g (dont acides gras saturés 25,2 g) / Protéines : 10 g / Sel : 0,07 g / Valeur énergétique : 597 kcal / 2 288 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 70% à la guarana, bio, tablettes 100gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | NOIRWARA | PJBEURRECRU | FEVETOR250G | MINIGOUTTE250G | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 5.93 CHF | 11.10 CHF | 11.10 CHF | 11.55 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | ||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | ||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat noir 70 % de cacao, 4 % de Warana en poudre (le Guarana d’origine) Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao, guarana en poudre 4% Valeurs nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 45,6 g (dont sucres 27,6 g) / Lipides : 41,1 g (dont acides gras saturés 25,2 g) / Protéines : 10 g / Sel : 0,07 g / Valeur énergétique : 597 kcal / 2 288 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








