Chocolat noir 63% menthe poivrée, bio, tablettes 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao, 2 % de feuilles de menthe
Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao, feuille de menthe 2% et huile essentielle de menthe
Excellent mariage entre la menthe et le chocolat. Puissant et aromatique.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 51,2 g (dont sucres 36,2 g) Lipides : 39,1 g (dont acides gras saturés 22,6 g) Protéines : 7,1 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 585 kcal / 2 438 kJ
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 63% menthe poivrée, bio, tablettes 100gr remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | NOIRMENT | FEVETOR250G | NIBSCRU250G | FEVE250G | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 11.10 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 10.95 CHF | 9.15 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | |||||||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao, 2 % de feuilles de menthe Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao, feuille de menthe 2% et huile essentielle de menthe Excellent mariage entre la menthe et le chocolat. Puissant et aromatique. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 51,2 g (dont sucres 36,2 g) Lipides : 39,1 g (dont acides gras saturés 22,6 g) Protéines : 7,1 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 585 kcal / 2 438 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | |||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








