Description
Description
Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao au café 4 %.
Ingrédients : fèves de cacao, panela, café 4%, beurre de cacao
Intense et onctueux, à déguster avec un bon café.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 51,7 g (dont sucres 31,4 g) / Lipides : 38 g (dont acides gras saturés 22,1 g) / Protéines : 7,4 g / Sel : 0,09 g / Valeur énergétique : 578 kcal / 2 415 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 63% café, bio, tablettes 100gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Cacao Cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | NOIRCAF | CACPURKG | PJFEVE | PJCACRU | PATARTI | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 25.35 CHF | 5.10 CHF | 12.90 CHF | 12.30 CHF | 11.85 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Pot de 230gr net. | |||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao au café 4 %. Ingrédients : fèves de cacao, panela, café 4%, beurre de cacao Intense et onctueux, à déguster avec un bon café. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 51,7 g (dont sucres 31,4 g) / Lipides : 38 g (dont acides gras saturés 22,1 g) / Protéines : 7,4 g / Sel : 0,09 g / Valeur énergétique : 578 kcal / 2 415 kJ | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | ||||||||||||
| Weight | 0.101 | 1.01 | 0.46 | 0.26 | 0.4 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








