Description
Description
Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao au café 4 %.
Ingrédients : fèves de cacao, panela, café 4%, beurre de cacao
Intense et onctueux, à déguster avec un bon café.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 51,7 g (dont sucres 31,4 g) / Lipides : 38 g (dont acides gras saturés 22,1 g) / Protéines : 7,4 g / Sel : 0,09 g / Valeur énergétique : 578 kcal / 2 415 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 63% café, bio, tablettes 100gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Confiseries au chocolat, VRAC remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | NOIRCAF | MINIGOUTTE250G | PJBEURRECRU | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 11.55 CHF | 123.00 CHF – 162.90 CHF | 11.10 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 5.10 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | |||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao au café 4 %. Ingrédients : fèves de cacao, panela, café 4%, beurre de cacao Intense et onctueux, à déguster avec un bon café. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 51,7 g (dont sucres 31,4 g) / Lipides : 38 g (dont acides gras saturés 22,1 g) / Protéines : 7,4 g / Sel : 0,09 g / Valeur énergétique : 578 kcal / 2 415 kJ | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | À la passion, au gingembre, aux écorces d'oranges confites ou autres: notre sélection de ballotins saura satisfaire tous les gourmands et accompagner les meilleures tasses de café. Le chocolat des ballotins et napolitains El Inti est fabriqué avec les fèves de la coopérative Pangoa, située dans la province de Satipo, au début de la grande plaine amazonienne du Pérou. En plus, grâce à l’origine des fèves d’un seul et même terroir, aux exigences de sélection depuis la récolte jusqu’au séchage, le chocolat El Inti devient un chocolat Grand Cru. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|







