Description
Description
tablette de 70gr.
Composition: 100 % pâte de cacao bio
Nutrition pour 100 g : Kj : 2731 – Kcal : 659 – Lipides : 57 g – dont saturés : 33.50 g – Glucides : 2.50 g – dont sucres : 0.50 g – Protéines : 12.20 g – Sel : 0.01 g
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.08 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat Intégrale Cru 100%, PJ, bio, 70gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Chlorella 200gr bio remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Coconut flakes, 1kg, bio remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | PJINT100 | SUPERCHLO | MINIGOUTTE250G | WADCOCO1KG | NAPOL | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 7.20 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 35.40 CHF | 11.55 CHF | 48.60 CHF | 12.30 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | Plus que 6 en stock | En stock | Plus que 5 en stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | Plus que 6 en stock | En stock | Plus que 5 en stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | ||||||||||||||
| Content | tablette de 70gr. Composition: 100 % pâte de cacao bio Nutrition pour 100 g : Kj : 2731 - Kcal : 659 - Lipides : 57 g - dont saturés : 33.50 g - Glucides : 2.50 g - dont sucres : 0.50 g - Protéines : 12.20 g - Sel : 0.01 g | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Poudre de Chlorelle certifiée biologique. La chlorelle contient 60 % de protéines. Ingrédients : Poudre de Chlorelle Bio (Chlorella Vulgaris) Origine : Chine Le nom CHLORELLA vient du grec : « chloros » signifiant vert et « ella » signifiant petit. La chlorelle est une algue verte, pleine de chlorophylle, un pigment vert photosynthétique. La chlorelle est également une bonne source de protéines et de minéraux. La chlorelle peut être utilisée dans les smoothies, les boissons et la cuisine. Commencez par ajouter 0,5 à 1 cuillère à café de Chlorella puis augmentez progressivement la quantité jusqu'à environ 1 cuillère à soupe. | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Coconut flacks en provenance du Ghana | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||
| Weight | 0.08 | 0.22 | 0.26 | 1.01 | 0.22 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








