Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 3.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat de couverture en blocs, Noir 70%, bio, 3kg remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | COUV70 | PJBEURRECRU | PJFEVE | MINIGOUTTE250G | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 62.70 CHF | 11.10 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 12.90 CHF | 11.55 CHF | ||||||||
| Stock | Plus que 2 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Availability | Plus que 2 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | |||||||||||||
| Content | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | ||||||||||||
| Weight | 3.01 | 0.26 | 0.46 | 0.26 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








