
Chocolat de couverture en blocs, Noir 100%, pâte de cacao, bio, 2,7kg
84.90 CHF
Rupture de stock
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.8 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat de couverture en blocs, Noir 100%, pâte de cacao, bio, 2,7kg remove | Cacao en poudre sucré, bio, 250gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 250gr remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | COUV100 | CACPAN250 | CACPUR250 | BEURAW200G | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 84.90 CHF | 6.90 CHF | 8.25 CHF | 10.95 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | 5.10 CHF | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | |||||||||||||
| Content | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 72,2 g (dont sucres 34,1 g) Lipides : 6,6 g (dont acides gras saturés 3,5 g) Protéines : 13,6 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 403 kcal / 1 702 kJ Fer : 9,9 mg Magnésium : 287 mg Calcium : 108 mg Phosphore : 469 mg Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 2.8 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|







