Chocolat Cru Amandes et raisins, bio, tablette 100gr
7.28 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 16pc
En stock
Description
Description
Tablette 100gr de chocolat Cru noir 75 % de cacao, amandes et raisins
Ingrédients : fèves de cacao, panela, amandes 10%, raisins secs 5%, beurre de cacao
Disponible en boîte de 16 tablettes
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 41,2 g (dont sucres 23,3 g) Lipides : 43,9 g (dont acides gras saturés 23 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,02 g Valeur énergétique : 600 kcal / 2 493 kJ Magnésium : 164 mg Fer : 2,3 mg
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.105 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat Cru Amandes et raisins, bio, tablette 100gr remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Cacao Cru en poudre, bio, équitable, 1kg remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | CRUAMR | BEURAW200G | NIBSCRU250G | MINIGOUTTE250G | CACCRUKG | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | 7.28 CHF | 10.95 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 10.95 CHF | 11.55 CHF | 28.65 CHF | ||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 16pc | Sachet de 1kg de cacao cru en poudre, bio. Puissant en arôme et très fruité. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié traditionnel. | ||||||||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat Cru noir 75 % de cacao, amandes et raisins Ingrédients : fèves de cacao, panela, amandes 10%, raisins secs 5%, beurre de cacao Disponible en boîte de 16 tablettes Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 41,2 g (dont sucres 23,3 g) Lipides : 43,9 g (dont acides gras saturés 23 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,02 g Valeur énergétique : 600 kcal / 2 493 kJ Magnésium : 164 mg Fer : 2,3 mg | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ |
Cacao cru en poudre, biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme et très fruité. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié.
Ingrédients : cacao cru 100 %
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 46,6 g (dont sucres 2 g) Lipides : 17,8 g (dont acides gras saturés 10,9 g) Protéines : 25,8 g Sel : 0,03 g Valeur énergétique : 450 kcal / 1 889 kJ Fer : 18,2 mg Magnésium : 587,7 mg Calcium : 153,7 mg Phosphore : 929,6 mg
Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
| ||||||||||||||
| Weight | 0.105 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.01 | |||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








