Description
Description
Chocolat blanc 40 % de cacao, beurre de cacao réalisé avec les fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique.
Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Variété | Doré "nature", Éclats de fèves de cacao, Framboise |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat blancs, El Inti, bio, tablettes 100gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Café Palanda d’Équateur, pur "Arabica" bio, équitable, moulu 250gr remove | Café Pangoa "Gardiens de la forêt" du Pérou, pur "Arabica", bio, équitable, grains 1kg remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MINIGOUTTE250G | CAFEVERT | PATARTI | PALANDAMOUL250 | PANGOGR1KG | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 11.55 CHF | 7.20 CHF | 11.85 CHF | 8.85 CHF | 30.75 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Plus que 1 en stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | Plus que 1 en stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | Pot de 230gr net. | Le café Palanda possède des arômes intenses de chocolat et de miel, corsé et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable, au sud de l’Equateur. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | Puissant, crémeux et gourmand, avec des notes boisées, de fruits secs et de cerises noires, il convient parfaitement aux amateurs d’expresso, idéal pour la restauration. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 9 pc. | |||||||||||||
| Content | Chocolat blanc 40 % de cacao, beurre de cacao réalisé avec les fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Le café Palanda possède des arômes intenses de chocolat et de miel, corsé et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable, au sud de l’Equateur. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Un nouveau café de nos partenaires de la coopérative Pangoa, qui nous fournit également les fèves de cacao Criollo depuis 2005. Ce café éco responsable est issu des Terres indigènes Nomatsiguëngas, à 1 700 m d’altitude environ, dans le secteur de Mazaronquiari. Il pousse en forêt primaire, sous couvert végétal diversifié et bénéficie ainsi de la certification “Amigable del bosque (Birds Friendly)”. Puissant, crémeux et gourmand, avec des notes boisées, de fruits secs et de cerises noires, il convient parfaitement aux amateurs d’expresso, idéal pour la restauration. Biologique, certifié Ecocert. La nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballages sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||
| Weight | 0.26 | 0.25 | 0.4 | 0.26 | 1.1 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









