Chocolat lait et amandes, bio, tablette de 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Tablette de 100gr de chocolat au lait entier 46 % de cacao, 15 % d’amandes légèrement grillées.
Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, amandes 15%, beurre de cacao
Un grand cru au lait, très fondant et croquant à la fois, excellent pour le goûter des petits et des grands, énergétique pour les sportifs.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 39,9 g (dont sucres 34,3 g) Lipides : 44,6 g (dont acides gras saturés 22,1 g) Protéines : 10,1 g Sel : 0,3 g Valeur énergétique : 600 kcal / 2 493 kJ
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat lait et amandes, bio, tablette de 100gr remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Confiseries au chocolat, VRAC remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | LAITAM | FEVETOR250G | NIBSCRU250G | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 11.10 CHF | 123.00 CHF – 162.90 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 10.95 CHF | 5.10 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | ||||||||||||
| Content | Tablette de 100gr de chocolat au lait entier 46 % de cacao, 15 % d’amandes légèrement grillées. Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, amandes 15%, beurre de cacao Un grand cru au lait, très fondant et croquant à la fois, excellent pour le goûter des petits et des grands, énergétique pour les sportifs. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 39,9 g (dont sucres 34,3 g) Lipides : 44,6 g (dont acides gras saturés 22,1 g) Protéines : 10,1 g Sel : 0,3 g Valeur énergétique : 600 kcal / 2 493 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | À la passion, au gingembre, aux écorces d'oranges confites ou autres: notre sélection de ballotins saura satisfaire tous les gourmands et accompagner les meilleures tasses de café. Le chocolat des ballotins et napolitains El Inti est fabriqué avec les fèves de la coopérative Pangoa, située dans la province de Satipo, au début de la grande plaine amazonienne du Pérou. En plus, grâce à l’origine des fèves d’un seul et même terroir, aux exigences de sélection depuis la récolte jusqu’au séchage, le chocolat El Inti devient un chocolat Grand Cru. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








