Description
Boîte de 2kg de pâte de fruit de la passion, parfumée et acidulée, enrobée de chocolat noir 63 %.
Ingrédients : 65% de pâte de fruit de la passion (sucre et jus de fruit de la passion), 35 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 68,5 g (dont sucres 49,5 g) Lipides : 12,9 g (dont acides gras saturés 7,5 g) Protéines : 5,5 g Sel : 0,04 g / Valeur énergétique : 404 kcal / 1 696 kJ
Informations complémentaires
| Poids | 2.2 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Choco-passion 2kg, confiseries au chocolat, Vrac, bio remove | Ballotins, confiseries au chocolat remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PASSCHOCOKG | CACPURKG | PJBEURRECRU | NIBSCRU250G | NAPOL | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 123.00 CHF | 9.45 CHF – 13.20 CHF | 25.35 CHF | 11.10 CHF | 10.95 CHF | 12.30 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 1 en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | Plus que 1 en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Boîte de 2kg de pâte de fruit de la passion, parfumée et acidulée, enrobée de chocolat noir 63 %. Ingrédients : 65% de pâte de fruit de la passion (sucre et jus de fruit de la passion), 35 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 68,5 g (dont sucres 49,5 g) Lipides : 12,9 g (dont acides gras saturés 7,5 g) Protéines : 5,5 g Sel : 0,04 g / Valeur énergétique : 404 kcal / 1 696 kJ | À la passion, au gingembre, aux écorces d'oranges confites ou autres: notre sélection de ballotins saura satisfaire tous les gourmands et accompagner les meilleures tasses de café. Le chocolat des ballotins et napolitains El Inti est fabriqué avec les fèves de la coopérative Pangoa, située dans la province de Satipo, au début de la grande plaine amazonienne du Pérou. En plus, grâce à l’origine des fèves d’un seul et même terroir, aux exigences de sélection depuis la récolte jusqu’au séchage, le chocolat El Inti devient un chocolat Grand Cru. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||||
| Weight | 2.2 | 1.01 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









