Café « Sud du Cauca » de Colombie, pur « Arabica » bio, équitable, grains 4kg
114.00 CHF
Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable.
Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium.
cartons de 18 pc.
Plus que 1 en stock
Description
Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable.
Produit par la coopérative Cosurca, terroir de Popayan, au sud de la Colombie.
Café lavé.
La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium.
Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert.
Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
Informations complémentaires
| Poids | 0.26 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Café "Sud du Cauca" de Colombie, pur "Arabica" bio, équitable, grains 4kg remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | CAUCAGR4KG | NAPOL | MINIGOUTTE250G | CAFEVERT | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 114.00 CHF | 12.30 CHF | 11.55 CHF | 7.20 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 1 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | Plus que 1 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | |||||||||||||||
| Content | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Produit par la coopérative Cosurca, terroir de Popayan, au sud de la Colombie. Café lavé. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | |||||||||||||
| Weight | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








