Café Kitché du Guatemala, bio/équitable – grain 4kg
111.00 CHF
Café issus d’une coopérative de femmes au Guatemala
Plus que 6 en stock
Description
Description
Sac de 4kg en grains
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 4.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Café Kitché du Guatemala, bio/équitable - grain 4kg remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Café Triunfo du Mexique, bio/équitable remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | CAFEGR4KGKIT | CAFEVERT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 111.00 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 7.20 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | ||||||||
| Stock | Plus que 6 en stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | Plus que 6 en stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Café issus d’une coopérative de femmes au Guatemala | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | |||||||||
| Content | Sac de 4kg en grains | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | Le café El Triunfo du Mexique (Chiapas) possède des arômes intenses de cacao, puissant et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||
| Weight | 4.1 | 0.25 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








