Café Kitché du Guatemala, bio/équitable
8.10 CHF – 111.00 CHF
Café issus d’une coopérative de femmes au Guatemala.
Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium.
Description
Le café Kitché du Guatémala possède un grain torréfié intense, fruité et long en bouche aux notes d’amandes, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable.
Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium
Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
Informations complémentaires
| Quantités / grains ou moulu | moulu 250gr, moulu 1kg, grain 250gr, grain 1kg, grain 4kg, carton moulu 18x 250gr, carton grain 18x 250gr, carton moulu / 9x1kg, carton grain / 9x1kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Café Kitché du Guatemala, bio/équitable remove | Café Capucas du Honduras, bio/équitable remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Café d'exception, micro lots remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Café Triunfo du Mexique, bio/équitable remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | MINIGOUTTE250G | PATARTI | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 11.55 CHF | 10.05 CHF | 11.85 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | ||||||
| Stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Availability | En stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Café issus d’une coopérative de femmes au Guatemala. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Quantités très limitées !! Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. | Pot de 230gr net. | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | |||||||
| Content | Le café Kitché du Guatémala possède un grain torréfié intense, fruité et long en bouche aux notes d’amandes, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Les micro lots sont des cafés issus de producteurs particulièrement engagés sur la qualité de leurs proctuctions et mis en avant par SALDAC afin de leur offrir une visibilité particulière. Quantités très limitées !! Il provient bien sûr du commerce équitable, également biologique, certifié par Ecocert. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Le café El Triunfo du Mexique (Chiapas) possède des arômes intenses de cacao, puissant et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||
| Weight | 0.26 | 0.4 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
| Additional information |
|
|
|








