Café El Palomar du Pérou, pur « Arabica » bio, équitable, moulu, 250gr
8.10 CHF
Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche
Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium.
cartons de 18 pc.
En stock
Description
Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru.
Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche
Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium.
Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
Informations complémentaires
| Poids | 0.26 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio, équitable, moulu, 250gr remove | Café d'exception, micro lots remove | Confiseries au chocolat, VRAC remove | Café Palanda d’Équateur, pur "Arabica" bio, équitable, grains 250gr remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Chocolat Cru, El Inti, tablettes 100gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | CAFEMOULB | PALANDAGR250 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 8.10 CHF | 10.05 CHF | 123.00 CHF – 162.90 CHF | 8.85 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 7.28 CHF – 8.63 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | Quantités très limitées !! Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. | Le café Palanda possède des arômes intenses de chocolat et de miel, corsé et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable, au sud de l’Equateur. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux. Cacao de pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève avec des notes florales, d’agrumes et de cerises. | |||||||||||
| Content | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Les micro lots sont des cafés issus de producteurs particulièrement engagés sur la qualité de leurs proctuctions et mis en avant par SALDAC afin de leur offrir une visibilité particulière. Quantités très limitées !! Il provient bien sûr du commerce équitable, également biologique, certifié par Ecocert. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | À la passion, au gingembre, aux écorces d'oranges confites ou autres: notre sélection de ballotins saura satisfaire tous les gourmands et accompagner les meilleures tasses de café. Le chocolat des ballotins et napolitains El Inti est fabriqué avec les fèves de la coopérative Pangoa, située dans la province de Satipo, au début de la grande plaine amazonienne du Pérou. En plus, grâce à l’origine des fèves d’un seul et même terroir, aux exigences de sélection depuis la récolte jusqu’au séchage, le chocolat El Inti devient un chocolat Grand Cru. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café Palanda possède des arômes intenses de chocolat et de miel, corsé et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable, au sud de l’Equateur. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux (magnésium, fer). Pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève, notes florales, d’agrumes et de cerises. Très intense en saveurs. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||
| Weight | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








