Café El Palomar du Pérou, pur « Arabica » bio/équitable – grain 4kg
111.00 CHF
Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche
Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium.
Plus que 7 en stock
Description
Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru.
Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche
Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium.
Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
Informations complémentaires
| Poids | 4.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable - grain 4kg remove | Chocolat Cru, El Inti, tablettes 100gr remove | Café "Sud du Cauca" de Colombie, pur "Arabica" bio, équitable, grains 250gr remove | Café Capucas du Honduras, bio/équitable remove | Café Pangoa "Gardiens de la forêt" du Pérou, pur "Arabica", bio, équitable, grains 1kg remove | Confiseries au chocolat, VRAC remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | CAFEGR4KG | CAUCAGR250 | PANGOGR1KG | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 111.00 CHF | 7.28 CHF – 8.63 CHF | 8.85 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 30.75 CHF | 123.00 CHF – 162.90 CHF | ||||||||||
| Stock | Plus que 7 en stock | Plus que 3 en stock | Plus que 1 en stock | |||||||||||||
| Availability | Plus que 7 en stock | Plus que 3 en stock | Plus que 1 en stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux. Cacao de pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève avec des notes florales, d’agrumes et de cerises. | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Puissant, crémeux et gourmand, avec des notes boisées, de fruits secs et de cerises noires, il convient parfaitement aux amateurs d’expresso, idéal pour la restauration. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 9 pc. | |||||||||||
| Content | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux (magnésium, fer). Pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève, notes florales, d’agrumes et de cerises. Très intense en saveurs. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Produit par la coopérative Cosurca, terroir de Popayan, au sud de la Colombie. Café lavé. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Un nouveau café de nos partenaires de la coopérative Pangoa, qui nous fournit également les fèves de cacao Criollo depuis 2005. Ce café éco responsable est issu des Terres indigènes Nomatsiguëngas, à 1 700 m d’altitude environ, dans le secteur de Mazaronquiari. Il pousse en forêt primaire, sous couvert végétal diversifié et bénéficie ainsi de la certification “Amigable del bosque (Birds Friendly)”. Puissant, crémeux et gourmand, avec des notes boisées, de fruits secs et de cerises noires, il convient parfaitement aux amateurs d’expresso, idéal pour la restauration. Biologique, certifié Ecocert. La nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballages sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | À la passion, au gingembre, aux écorces d'oranges confites ou autres: notre sélection de ballotins saura satisfaire tous les gourmands et accompagner les meilleures tasses de café. Le chocolat des ballotins et napolitains El Inti est fabriqué avec les fèves de la coopérative Pangoa, située dans la province de Satipo, au début de la grande plaine amazonienne du Pérou. En plus, grâce à l’origine des fèves d’un seul et même terroir, aux exigences de sélection depuis la récolte jusqu’au séchage, le chocolat El Inti devient un chocolat Grand Cru. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 4.1 | 0.26 | 1.1 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








