Café El Palomar du Pérou, pur « Arabica » bio, équitable, grains, 250gr
8.10 CHF
Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche
Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium.
cartons de 18 pc.
En stock
Description
Description
Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru.
Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche
Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium.
Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.26 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio, équitable, grains, 250gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Café Triunfo du Mexique, bio/équitable remove | Café Palanda d’Équateur, pur "Arabica" bio, équitable, moulu 250gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Café Palanda d’Équateur, pur "Arabica" bio, équitable, grains 250gr remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | CAFEGR250G | PATARTI | PALANDAMOUL250 | PALANDAGR250 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 8.10 CHF | 11.85 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 8.85 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 8.85 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | Pot de 230gr net. | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Le café Palanda possède des arômes intenses de chocolat et de miel, corsé et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable, au sud de l’Equateur. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | Le café Palanda possède des arômes intenses de chocolat et de miel, corsé et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable, au sud de l’Equateur. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | ||||||||
| Content | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Le café El Triunfo du Mexique (Chiapas) possède des arômes intenses de cacao, puissant et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café Palanda possède des arômes intenses de chocolat et de miel, corsé et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable, au sud de l’Equateur. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Le café Palanda possède des arômes intenses de chocolat et de miel, corsé et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable, au sud de l’Equateur. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||
| Weight | 0.26 | 0.4 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








