Café El Palomar du Pérou, pur « Arabica » bio/équitable
8.10 CHF – 111.00 CHF
Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche
Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium.
Description
Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru.
Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche
Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium.
Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
Informations complémentaires
| Quantités / grains ou moulu | moulu 250gr, moulu 1kg, grain 250gr, grain 1kg, grain 4kg, carton moulu 18x 250gr, carton grain 18x 250gr, carton moulu / 9x1kg, carton grain / 9x1kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Café Kitché du Guatemala, bio/équitable remove | Café Palanda d’Équateur, pur "Arabica" bio, équitable, grains 250gr remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | Café "Sud du Cauca" de Colombie, pur "Arabica" bio, équitable, grains 4kg remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PALANDAGR250 | NAPOL | CAUCAGR4KG | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 8.85 CHF | 12.30 CHF | 114.00 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | Plus que 1 en stock | |||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | Plus que 1 en stock | |||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Café issus d’une coopérative de femmes au Guatemala. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Le café Palanda possède des arômes intenses de chocolat et de miel, corsé et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable, au sud de l’Equateur. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | ||||||||||||||
| Content | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café Kitché du Guatémala possède un grain torréfié intense, fruité et long en bouche aux notes d’amandes, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café Palanda possède des arômes intenses de chocolat et de miel, corsé et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable, au sud de l’Equateur. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Produit par la coopérative Cosurca, terroir de Popayan, au sud de la Colombie. Café lavé. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||||
| Weight | 0.26 | 0.22 | 0.26 | |||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








