Café El Palomar du Pérou, pur « Arabica » bio/équitable
8.10 CHF – 111.00 CHF
Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche
Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium.
Description
Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru.
Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche
Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium.
Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
Informations complémentaires
| Quantités / grains ou moulu | moulu 250gr, moulu 1kg, grain 250gr, grain 1kg, grain 4kg, carton moulu 18x 250gr, carton grain 18x 250gr, carton moulu / 9x1kg, carton grain / 9x1kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Café "Sud du Cauca" de Colombie, pur "Arabica" bio, équitable, grains 250gr remove | Chocolat blancs, El Inti, bio, tablettes 100gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | CAUCAGR250 | MINIGOUTTE250G | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 8.85 CHF | 5.10 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 11.55 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 3 en stock | En stock | ||||||||||||||||
| Availability | Plus que 3 en stock | En stock | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | ||||||||||||||
| Content | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Produit par la coopérative Cosurca, terroir de Popayan, au sud de la Colombie. Café lavé. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Chocolat blanc 40 % de cacao, beurre de cacao réalisé avec les fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | |||||||||||||
| Weight | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









