Description
GOJI (lycium barbarum) :
petite baie rouge qui pousse un peu partout dans le monde. On en trouve aussi sur le pourtour méditerranéen.
Celui que nous vous proposons provient de la Région de Qinghai (Tibet). Il est cultivé aux environs de 3’500 m d’altitude, dans le plus grand respect de l’environnement et surtout des populations.
Ses grains, très gros, sont bien secs (et de ce fait plus légers) et ont un goût de bonbon ! Si vous préférez des fruits moins secs, vous pouvez très bien les réhydrater dans un verre de jus de fruits, un thé ou une tisane. Dans ce cas, n’oubliez pas de boire le liquide de trempage !
Attention :
En raison de son pouvoir de fluidification du sang, le goji peut faire double emploi avec des médicaments pris pour cette raison. Demandez conseil à votre Médecin.
Informations complémentaires
| Poids | 0.16 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Baies de goji, 150gr, bio remove | Framboises lyophilisées, 80gr, bio remove | Açai 90 gr bio remove | Coconut flakes, 1kg, bio remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Spiruline en brindilles remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PJGOJI | PJFRAMLYO | SUPERACAI | WADCOCO1KG | FSPHY150G | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 16.20 CHF | 17.25 CHF | 32.70 CHF | 48.60 CHF | 6.90 CHF | 28.80 CHF – 330.00 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | Plus que 5 en stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | Plus que 5 en stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | GOJI (lycium barbarum) :petite baie rouge qui pousse un peu partout dans le monde. On en trouve aussi sur le pourtour méditerranéen. Celui que nous vous proposons provient de la Région de Qinghai (Tibet). Il est cultivé aux environs de 3'500 m d'altitude, dans le plus grand respect de l'environnement et surtout des populations. Ses grains, très gros, sont bien secs (et de ce fait plus légers) et ont un goût de bonbon ! Si vous préférez des fruits moins secs, vous pouvez très bien les réhydrater dans un verre de jus de fruits, un thé ou une tisane. Dans ce cas, n'oubliez pas de boire le liquide de trempage ! Attention : En raison de son pouvoir de fluidification du sang, le goji peut faire double emploi avec des médicaments pris pour cette raison. Demandez conseil à votre Médecin. | sachets de 80 gUn paquet de 80 g représente environ la même quantité que 200 g de fruits secs. Elles sont totalement sèches et, de ce fait, très légères. De plus, elles ont un goût si puissant qu'il suffit d'en utiliser une très petite quantité pour parfumer n'importe quel aliment ou préparation.LA FRAMBOISE FAIT PARTIE DES ANTIOXYDANTSLa Framboise, comme tous les fruits rouges, fait partie des antioxydants. A consommer sans modération. Agriculture biologique UE - Certifiée ECOCERT FR-BIO-01 | La poudre d'Açaï a une teneur élevée en fer et en vitamine E. Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. La vitamine E contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Il est important avec une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain. La poudre d'açaí se mélange facilement avec de l'eau ou avec d'autres boissons, yaourts et smoothies. Utilisation : 1 à 2 cuillères à soupe (environ 3 à 6 g) par jour. Ingrédients : Poudre d'Açai biologique lyophilisée (Euterpe Precatoria). Pays d'origine : Amérique du Sud | Coconut flacks en provenance du Ghana | Boîte de 150gr. | D'où vient cette spiruline ? Elle vient de Lauris, dans le Vaucluse !Nous vous la proposons ici en brindilles fines et croquantes que vous rajoutez à votre alimentation, en veillant particulièrement à ne pas la faire cuire. Seul principe absolu : ne jamais la cuire. Vous pouvez la saupoudrer sur une salade, la faire fondre et la mélanger à un avocat écrasé, la faire fondre DANS L'ASSIETTE pour manger dans une soupe.
| ||||||||||||
| Weight | 0.16 | 0.08 | 0.1 | 1.01 | 0.18 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








