
Amarante en graines, bio, équitable
6.30 CHF – 60.00 CHF
Idéal pour accompagner le poisson ou comme base d’une salade froide. A laisser tremper une nuit puis cuire environ 20 minutes.
Description
Graines d’amarante biologique. Idéal pour accompagner un poisson, préparer une salade froide, type taboulé, faire des gateaux (style semoule ou riz), laisser tremper une nuit, et cuire environ 20 minutes.
Ingrédients : amarante
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 63,7 g (dont sucres 1,2 g) Lipides : 7,2 g (dont acides gras saturés 1,5 g) Protéines : 13,1 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 372 kcal / 1 572 kJ
Notre gamme d’amarante est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
Quick Comparison
| Settings | Amarante en graines, bio, équitable remove | Farine de Quinoa, 5kg, bio, équitable remove | Sucre de canne brut, Panela remove | Farine de Quinoa, 500g, bio, équitable remove | Amarante soufflée, 100 gr, bio, équitable remove | Café Kitché du Guatemala, bio/équitable remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | FARQUIN5KG | FARQUIN | AMAPOP | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 6.30 CHF – 60.00 CHF | 57.00 CHF | 5.40 CHF – 213.75 CHF | 8.10 CHF | 3.60 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Idéal pour accompagner le poisson ou comme base d'une salade froide. A laisser tremper une nuit puis cuire environ 20 minutes. | Vendu uniquement en précommande. Délai de livraison à discuter. | Café issus d’une coopérative de femmes au Guatemala. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | |||||||||||||
| Content | Graines d’amarante biologique. Idéal pour accompagner un poisson, préparer une salade froide, type taboulé, faire des gateaux (style semoule ou riz), laisser tremper une nuit, et cuire environ 20 minutes. Ingrédients : amarante Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 63,7 g (dont sucres 1,2 g) Lipides : 7,2 g (dont acides gras saturés 1,5 g) Protéines : 13,1 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 372 kcal / 1 572 kJ Notre gamme d’amarante est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sac de 5kg de farine de quinoa | Le sucre de canne complet « Panela » est un sucre de canne bio et brut, non raffiné. Il est obtenu par la cristallisation du jus de la canne à sucre, ce qui lui permet de conserver l’essentiel de ses nutriments. Riche en vitamines et minéraux, le sucre de canne complet offre le goût caractéristique de la canne à sucre. Vous pouvez alors parfumer vos plats de cet arôme caramel/réglisse si gourmand Notre sucre de canne complet provient essentiellement de deux villages de la province de Ayabaca : Sicchez et Montero. C’est après la saison des pluies et au nord du Pérou que sont cultivées et récoltées les cannes à sucre utilisées dans la confection du sucre de canne complet « Panela ». Notre sucre de canne est certifié commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 500gr de farine de quinoa blanche. | Sachet de 100gr | Le café Kitché du Guatémala possède un grain torréfié intense, fruité et long en bouche aux notes d’amandes, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||
| Weight | 5.1 | 0.51 | 0.11 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








