Description
Description
Boîte de 500gr.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.51 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Bananes Roses séchées, 500gr, bio, équitable remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | Chips de banane plantain salées, bio/équitable remove | Pistaches crues décortiquées, 200gr, bio remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | FSBANRVRA | FSMAN150G | NOIXAMA2KG | CHIFLE | PJPIS200GR | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 30.75 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 8.55 CHF | 94.80 CHF | 3.15 CHF | 25.65 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | ||||||||||||||||
| Content | Boîte de 500gr. | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Boîte de 150gr. | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. |
Chips de banane plantain verte biologiques, salées, excellent pour l’apéritif, ou à grignoter à toute heure de la journée. Croquantes et savoureuses. Très bien aussi pour accompagner du poisson.
Ingrédients : banane plantain vertes frites
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 63,1 g (dont sucre 0,6 g) Lipides : 28,2 g (dont acides gras saturés 4,3 g) Protéines : 2 g Sel : 0,94 g Valeur énergétique : 514 kcal / 2 150 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Sachet de 200gr. | ||||||||||||
| Weight | 0.51 | 0.18 | 2.01 | 0.11 | 0.21 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








