Pistaches décortiquées, séchées, nature, bio, 5kg
332.10 CHF
Pistaches bio d’Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Séchées, natures et sans coques
Plus que 1 en stock
Description
Description
Pistaches bio d’Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Séchées, natures et sans coques
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 5.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pistaches décortiquées, séchées, nature, bio, 5kg remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Maïs grillé "Cancita du Pérou", bio, équitable remove | Pistaches crues décortiquées, 200gr, bio remove | Framboises lyophilisées, 80gr, bio remove | Ananas séchés, 150 gr, bio, équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | EPPISCRU5KG | FSPHY150G | PJPIS200GR | PJFRAMLYO | ANASEC150GR | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 332.10 CHF | 6.90 CHF | 25.65 CHF | 17.25 CHF | 12.15 CHF | |||||||||||||
| Stock | Plus que 1 en stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Availability | Plus que 1 en stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pistaches bio d'Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Séchées, natures et sans coques | |||||||||||||||||
| Content | Pistaches bio d'Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Séchées, natures et sans coques | Boîte de 150gr. | Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif. Ingrédients : Maïs grillé et salé | Sachet de 200gr. | sachets de 80 gUn paquet de 80 g représente environ la même quantité que 200 g de fruits secs. Elles sont totalement sèches et, de ce fait, très légères. De plus, elles ont un goût si puissant qu'il suffit d'en utiliser une très petite quantité pour parfumer n'importe quel aliment ou préparation.LA FRAMBOISE FAIT PARTIE DES ANTIOXYDANTSLa Framboise, comme tous les fruits rouges, fait partie des antioxydants. A consommer sans modération. Agriculture biologique UE - Certifiée ECOCERT FR-BIO-01 |
Ananas biologiques séchés. Très parfumé et moelleux, presque le goût de l’ananas frais. idéal pour la randonnée, à grignoter à toute heure de la journée, pour faire des gâteaux et des plats salés.
Ingrédients : ananas séché
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 79,5 g (dont sucre 56 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 334 kcal / 1 419 kJ
| ||||||||||||
| Weight | 5.1 | 0.18 | 0.1 | 0.21 | 0.08 | 0.16 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









