Description
Description
Sachet de 250gr.
Ingrédients : fèves de cacao, panela
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g)
Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.26 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | Chocolat de couverture en Gouttes (sachets de 2kg) remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | MINIGOUTTE250G | BEURAW200G | FEVE250G | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 11.55 CHF | 5.10 CHF | 10.95 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 9.15 CHF | 58.80 CHF – 79.80 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | |||||||||||||
| Content | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ |
Pour garantir un produit d’excellente qualité, nous sélectionnons les fèves de la variété Criollo, qui renferme de grandes quantités de graisses et possède beaucoup plus d’arômes. C’est une variété traditionnelle originaire de la région, idéale pour l’élaboration de chocolats fins et subtils.
Nous utilisons du sucre de canne complet, également équitable et biologique, qui provient de notre filière au nord du Pérou. Trois villages de la région de Piura : Montero, Sicchez et Frias qui travaillent en collaboration avec CAES : Corporation d’Agriculteurs Ecologiques et Solidaires.
Nous n’utilisons aucun autre produit qui ne soit pas d’origine du cacao, pour ne pas transformer le goût authentique d’un bon chocolat : pas de vanille, ni de lécithine.
Seulement des fèves, du sucre et un peu de beurre de cacao quand cela est nécessaire, surtout pour les chocolats à base de lait (et donc du lait, bien sûr).
Notre beurre de cacao est fabriqué à partir des mêmes fèves de la coopérative Pangoa, par une petite chocolaterie à Lima au Pérou : nous obtenons ainsi un beurre de pure origine Criollo, non désodorisé. De cette façon nous ne dénaturons pas le goût de nos tablettes, au contraire, leurs caractéristiques s’en trouvent renforcées.
Nous travaillons ensuite avec un artisan chocolatier dans le sud de la Drôme, qui apporte le plus grand soin à chaque étape de la transformation. Le Maître chocolatier, grâce à son savoir-faire transmis depuis plusieurs générations assure ainsi un produit fini d’une qualité exceptionnelle, aux arômes bien développés.
| |||||||||
| Weight | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








