Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr
5.10 CHF – 7.20 CHF
Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc.
(sauf pommes-épices, 18 pc.)
Description
Chocolats noirs de la gamme « El Inti », tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles.
Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc.
(sauf pommes-épices, 18 pc.)
Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique.
Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes.
Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”.
Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop
Quick Comparison
| Settings | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | Chocolat blancs, El Inti, bio, tablettes 100gr remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Cacao Cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | NAPOL | PJCACRU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 12.30 CHF | 5.10 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 12.30 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | ||||||||||||||
| Content | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Chocolat blanc 40 % de cacao, beurre de cacao réalisé avec les fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||
| Weight | 0.22 | 0.26 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









